行业资讯
- 行业资讯
- 当前位置:首页 > 行业资讯
序号 | 姓名 | 身份证号 | 当前状态 | 前注册企业 | 申请注册企业 | 企业所在地 | 申请专业 | 申请日期 | 社保缴纳情况 |
3 | 艾小萌 | 362502********2011 | 重新注册 | / | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.12 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
4 | 周燕琴 | 360102********0568 | 重新注册 | / | 抚州港辉水利建筑有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.12 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
8 | 左超 | 362430********0016 | 重新注册 | / | 江西佐鼎建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.12 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
39 | 黄辉 | 362502********2039 | 重新注册 | / | 江西奕轩建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.19 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
42 | 邵良城 | 360281********0310 | 重新注册 | / | 江西滨宸建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.19 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
43 | 舒亮 | 362330********6790 | 重新注册 | / | 江西滨宸建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.19 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
51 | 万华萍 | 362502********0645 | 延续注册 | / | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.26 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
55 | 杨希 | 362301********3519 | 增项注册 | / | 江西省洪观建筑有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
56 | 陆志华 | 360111********0926 | 增项注册 | / | 抚州腾拓建筑有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
57 | 彭玉胜 | 360111********0071 | 增项注册 | / | 江西省盛世智博建设有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
60 | 万君 | 360101********6018 | 增项注册 | / | 江西润唐建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 公路工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
64 | 李政华 | 360122********0032 | 重新注册 | / | 江西齐衡建设有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
75 | 陈军亮 | 360403********1813 | 重新注册 | / | 江西云辉建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
84 | 林治民 | 460003********1839 | 重新注册 | / | 江西大骏建设有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
101 | 彭落林 | 362229********0611 | 重新注册 | / | 江西沛鑫建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
104 | 李玉旦 | 362201********7697 | 重新注册 | / | 江西朗越建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
105 | 林传莲 | 362201********266X | 重新注册 | / | 江西朗越建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
108 | 范文昊 | 362502********0838 | 重新注册 | / | 江西赣东电力实业有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
114 | 李建福 | 362526********2312 | 重新注册 | / | 抚州市恒达供电服务有限公司 | 江西省-抚州市 | 机电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
118 | 梁金玉 | 360424********2312 | 延续注册 | / | 江西乾聖建设有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
124 | 胡志平 | 362522********2010 | 延续注册 | / | 江西林崇建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
125 | 熊剑利 | 360111********0061 | 延续注册 | / | 抚州市抚北工业园区园林绿化有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.2 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
126 | 何义 | 360602********1511 | 变更注册 | 江西腾进建筑工程有限公司 | 江西滨宸建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.13 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
127 | 夏云光 | 362322********0015 | 变更注册 | 江西盛欣达建设工程有限公司 | 抚州硕联建设有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.10.13 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
131 | 蒋剑东 | 360621********003X | 变更注册 | 江西熹美消防工程有限公司 | 江西滨宸建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 机电工程 | 2021.10.15 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
138 | 刘贞贵 | 362422********0511 | 变更注册 | 江西辰至建设工程有限公司 | 抚州赣东电力服务有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.19 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
147 | 陈荣平 | 360122********2137 | 变更注册 | 江西齐业建设有限公司 | 江西林崇建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.11 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
150 | 潘圆媛 | 362502********4249 | 变更注册 | 江西诚源路桥建设有限公司 | 抚州宏润交通工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.12 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
153 | 陈翠芳 | 362301********0547 | 变更注册 | 江西盖天建设工程有限公司 | 江西大骏建设有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.12 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
154 | 涂菊华 | 360122********0967 | 变更注册 | 江西久力建设有限公司 | 江西省语世振建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 公路工程 | 2021.10.12 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
173 | 艾龙香 | 362425********1019 | 变更注册 | 江西华江建设有限公司 | 江西华吉建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.27 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
178 | 廖才胜 | 360732********0618 | 变更注册 | 江西省创富实业有限公司 | 南城县城泰建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.27 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
185 | 谢璐 | 360702********1323 | 变更注册 | 江西凯旺水利建设工程有限公司 | 南城县城泰建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.28 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
186 | 严榈 | 362322********0011 | 变更注册 | 江西泰伯实业有限公司 | 南城县城泰建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.10.28 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
195 | 帅峰 | 362233********0014 | 变更注册 | 江西纳领建设工程有限公司 | 南城县城泰建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.10.28 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
205 | 陈龙 | 340881********5617 | 变更注册 | 江西省永富建工集团有限公司 | 抚州市荣辉交通工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.10.28 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
235 | 卢攀 | 360425********2010 | 变更注册 | 江西忠辉建设工程有限公司 | 抚州市荣辉交通工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.29 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
236 | 罗苏 | 360702********0620 | 变更注册 | 江西顺才企业管理有限公司 | 江西耀浩建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.10.29 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
250 | 王小龙 | 362427********1113 | 变更注册 | 江西省素安建筑有限公司 | 江西耀浩建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 2021.11.01 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
259 | 孙伟明 | 360502********0033 | 变更注册 | 江西彬江建筑工程有限公司 | 江西康丰水利水电工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 公路工程/建筑工程 | 2021.11.01 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
265 | 陈宝庆 | 360502********133X | 变更注册 | 江西绿建环保科技有限公司 | 抚州赣辰净化科技有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.11.02 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
270 | 万睿骞 | 360121********0518 | 变更注册 | 抚州市交通建设工程有限公司 | 抚州市同鑫建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 公路工程/市政公用工程 | 2021.11.02 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
286 | 周一帆 | 362201********0614 | 变更注册 | 宜春市广越建设工程有限公司 | 江西良勤建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 2021.11.04 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
299 | 汪曼乙 | 362302********0522 | 变更注册 | 宜春市华粹建设工程有限公司 | 江西沛鑫建筑工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 水利水电工程 | 2021.11.05 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
9 | 陈亮亮 | 360724********7019 | / | / | 江西省豪正建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 市政公用工程 | 投诉举报 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
10 | 刘亚茹 | 150404********1620 | / | / | 江西美伦建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 公路工程 | 投诉举报 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
11 | 杨志华 | '3606********036215 | / | / | 江西美伦建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 公路工程 | 投诉举报 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
12 | 万国民 | 362424********1616 | / | / | 江西美伦建设工程有限公司 | 江西省-抚州市 | 公路工程/水利水电工程 | 投诉举报 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |
16 | 吴丽玲 | 362323********3929 | / | / | 江西临拓建设有限公司 | 江西省-抚州市 | 建筑工程 | 投诉举报 | 社保缴纳单位与注册单位不一致 |

